税務以外の業務については別途お問い合わせ下さい。
ご留意事項
➤記載金額は比較的シンプルなケースの目安となります。事業内容や取引規模・件数、経理状況、決算月などにより個別にお見積りさせて頂きます。
➤契約初年度の経過月については「月額×50%×経過月数」のご請求となります。
➤金額はすべて税別となります。
基本プラン
弊所の基本プランとなります。
年商 | 料金 |
1000万円未満 | 月額2.5万円、決算料6万円(年間36万円) |
3000万円未満 | 月額3万円、決算料8万円(年間44万円) |
5000万円未満 | 月額3.5万円、決算料12万円(年間54万円) |
7000万円未満 | 月額4万円、決算料15万円(年間63万円) |
1億円未満 | 月額4.5万円、決算料18万円(年間72万円) |
サービス内容 | freee記帳サポート、ZOOM面談(2ヶ月に1回程度)、 チャット税務相談(無制限※1)、確定申告、 freee初期設計、法人設立支援、税務情報提供、 年末調整・支払調書基本料込み※2,3 |
※2 オプション記載の従量分のみご請求対象となります。
※3「freee人事労務」をご契約されているお客様のみのご対応となります。
※4 年商規模が変動した場合などは料金表に基づいて随時改定させて頂きます。
※5 個人の場合上記は事業所得+給与所得のみのケースとなります。
オプション等
記帳代行 ※1 | 月額1万円~(個別見積り) |
消費税申告 | 本則:顧問料2ヶ月分、簡易:顧問料1ヶ月分 ※上記が3万円未満となる場合は3万円。 |
給与計算サポート ※2,3 | 月額1,500円/人 |
年末調整 ※2 | 2,500円/人 |
支払調書 | 2,000円/件(対弊所は無料) |
各種届出 | 2,000円/通 |
償却資産税申告 | 1万円/市区町村 ※資産の数・規模によっては別途お見積り。 |
修正申告 | 5万円~(個別見積り) |
税務調査立会 | 7万円/日(+交通費実費) |
融資支援 | 融資金額の3%(完全成功報酬型) ※上記が5万円未満となる場合は5万円。 |
タイムチャージ業務 | 2万円~/時間(個別見積り) |
※2「freee人事労務」をご契約されているお客様のみのご対応となります。
※3 複雑な給与計算がある場合などは提携社労士をご紹介させて頂きます。
※4 上記に記載のないものについて別途お見積りとなります。